山東三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)箱汽車坐墊檢測蓄熱式三槽冷熱沖擊試驗(yàn)機(jī)用途:電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。
型號:TSD-50-3P | 瀏覽量:2063 |
更新時間:2023-10-23 | 是否能訂做:是 |
山東三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)箱汽車坐墊檢測
全部功能采用計(jì)算機(jī)控制,系自主開發(fā)的軟件,有良好的操作界面,使用戶的操作和監(jiān)測都更加簡單和直觀,保持功能可以使你正在運(yùn)行的程序保持在目前的狀態(tài)下,可以臨時更改此程序段的數(shù)值,可以在屏幕上設(shè)置時間的參數(shù),使制冷、加熱、提藍(lán)傳送切換,按設(shè)定值自動進(jìn)行。
冷箱、熱箱獨(dú)立控制,箱門互相獨(dú)立,擴(kuò)大試驗(yàn)箱的使用范圍(一箱三用)。
山東三槽式冷熱沖擊試驗(yàn)箱汽車坐墊檢測
試驗(yàn)箱門與循環(huán)風(fēng)機(jī),提籃傳動等互鎖,保護(hù)操作者的安全,一旦打開箱門,循環(huán)風(fēng)機(jī)和提藍(lán)傳動的電源會被自動切斷。在箱頂有標(biāo)準(zhǔn)引線孔管,方便用戶向箱內(nèi)引入傳感器線,檢測電纜等類型引線。
用途:
電子電器零組件、金屬、化學(xué)材料、自動化零部、通訊組件、國防工業(yè)、航天工業(yè)、BGA、PCB基板電子芯片ic、半導(dǎo)體陶瓷及高分子材料之物力性變化的理想測試工具。
技術(shù)規(guī)格 | 30(A-D) | 49(A-D) | 80(A-D) | 100(A-D) | 150(A-D) | 252(A-D) | 480(A-D) | |
高溫槽溫度范圍 | +60~200℃ | |||||||
低溫槽溫度范圍 | A:(-55~-10℃) B:(-65~-10℃ D:(-80~-10℃) | |||||||
試驗(yàn)箱動擎溫度 | 高溫 | 60~150℃ | ||||||
低溫 | A:(-10~-40℃) B:(-10~-55℃) D:(-10~-65℃) | |||||||
動擎恢復(fù)時間 | 高溫(150℃)動擎30分鐘:低溫(-40℃~-50℃~-65℃)動擎30分鐘: 動擎回復(fù)時間:5分鐘以內(nèi) | |||||||
試樣重量 | 1.5kg | 2.5kg | 4kg | 6kg | 8kg | 12kg | 16kg | |
升溫時間 | 60~200℃小于25分 | |||||||
降溫時間 | A: +20~-55℃小于65分 ;B :+20~-70℃小于75分; D: +20~-80℃小于90分 | |||||||
H*W*D (cm) | 內(nèi) | 30*35*30 | 35*40*35 | 40*50*40 | 45*50*45 | 50*60*50 | 60*70*60 | 75*80*80 |
外 | 135*1208127 | 140*125*132 | 150*135*147 | 155*145*155 | 160*155*192 | 170*165*217 | 185*175*227 | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱:SUS304#鋼板 外箱:鋼板噴塑 保溫層:PU發(fā)泡+玻璃棉 底座:國標(biāo)角鐵+槽鋼 | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 重疊水冷式歐美*全封閉或半封閉壓縮機(jī)箱 | |||||||
控制器 | 大型LED彩色觸控人機(jī)接口控制器或單顯LED觸控人機(jī)接口控制器 | |||||||
保護(hù)裝置 | 無熔絲過載保護(hù),壓縮機(jī)過熱,過流,超壓,加熱,干燒,箱內(nèi)超溫警報系統(tǒng) | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 測試孔 試料架(2組) | |||||||
功率千瓦 | 12 | 16 | 24 | 30 | 40 | 52 | 65 | |
重量(千克) | 900 | 1100 | 1350 | 1500 | 1600 | 1950 | 2550 | |
電源 | AC1 ¢220V:AC3¢ 5W380V50HZ |
相關(guān)產(chǎn)品